kuntaluokat paikkakunnittain
kuntaluokan mukaan kaupunki voikin olla ydinmaaseutua
Kuntaluokat aiheuttavat hämmennystä, kun keskustelemme kaupungeista ja kunnista. Kaupunki-maaseutuluokituksen mukaan moni kaupunki-nimitystä käyttävä kunta onkin ydinmaaseutua.
Huomioithan myös, että kuntaliitoksia tehdään kaiken aikaa ja osa alla olevista kunnista voidaan liittää toisiin kuntiin.

Kuntaluokat paikkakunnittain
Perustuen 2018 tietoihin, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Kaupunkiseutujen keskustaajamia ovat vain yli 15 000 asukkaan taajamat, joissa asuu vähintään 90 % koko taajaman väestöstä.
NIMI | KUNTALUOKKA | KUNTA ID |
Asikkala | Kaupungin läheinen maaseutu | 16 |
Akaa | Kaupungin läheinen maaseutu | 20 |
Alajärvi | Ydinmaaseutu | 5 |
Alavieska | Ydinmaaseutu | 9 |
Alavus | Ydinmaaseutu | 10 |
Askola | Kaupungin läheinen maaseutu | 18 |
Aura | Kaupungin läheinen maaseutu | 19 |
Brändö | Harvaan asuttu maaseutu | 35 |
Eckerö | Ydinmaaseutu | 43 |
Enonkoski | Harvaan asuttu maaseutu | 46 |
Enontekiö | Harvaan asuttu maaseutu | 47 |
Espoo | Kaupunki | 49 |
Eura | Ydinmaaseutu | 50 |
Eurajoki | Kaupungin läheinen maaseutu | 51 |
Evijärvi | Ydinmaaseutu | 52 |
Finström | Ydinmaaseutu | 60 |
Forssa | Kaupunki | 61 |
Föglö | Harvaan asuttu maaseutu | 62 |
Geta | Ydinmaaseutu | 65 |
Haapajärvi | Ydinmaaseutu | 69 |
Haapavesi | Ydinmaaseutu | 71 |
Hailuoto | Harvaan asuttu maaseutu | 72 |
Halsua | Harvaan asuttu maaseutu | 74 |
Hamina | Kaupunki | 75 |
Hammarland | Ydinmaaseutu | 76 |
Hankasalmi | Ydinmaaseutu | 77 |
Hanko | Ydinmaaseutu | 78 |
Harjavalta | Kaupungin läheinen maaseutu | 79 |
Hartola | Ydinmaaseutu | 81 |
Hattula | Kaupungin läheinen maaseutu | 82 |
Hausjärvi | Kaupungin läheinen maaseutu | 86 |
Heinola | Kaupunki | 111 |
Heinävesi | Harvaan asuttu maaseutu | 90 |
Helsinki | Kaupunki | 91 |
Hirvensalmi | Harvaan asuttu maaseutu | 97 |
Hollola | Kaupunki | 98 |
Honkajoki | Ydinmaaseutu | 99 |
Huittinen | Ydinmaaseutu | 102 |
Humppila | Kaupungin läheinen maaseutu | 103 |
Hyrynsalmi | Harvaan asuttu maaseutu | 105 |
Hyvinkää | Kaupunki | 106 |
Hämeenkyrö | Kaupungin läheinen maaseutu | 108 |
Hämeenlinna | Kaupunki | 109 |
Ii | Harvaan asuttu maaseutu | 139 |
Iisalmi | Kaupunki | 140 |
Iitti | Ydinmaaseutu | 142 |
Ikaalinen | Ydinmaaseutu | 143 |
Ilmajoki | Ydinmaaseutu | 145 |
Ilomantsi | Harvaan asuttu maaseutu | 146 |
Imatra | Kaupunki | 153 |
Inari | Harvaan asuttu maaseutu | 148 |
Inkoo | Kaupungin läheinen maaseutu | 149 |
Isojoki | Ydinmaaseutu | 151 |
Isokyrö | Ydinmaaseutu | 152 |
Janakkala | Kaupungin läheinen maaseutu | 165 |
Joensuu | Kaupunki | 167 |
Jokioinen | Kaupungin läheinen maaseutu | 169 |
Jomala | Ydinmaaseutu | 170 |
Joroinen | Ydinmaaseutu | 171 |
Joutsa | Harvaan asuttu maaseutu | 172 |
Juuka | Harvaan asuttu maaseutu | 176 |
Juupajoki | Ydinmaaseutu | 177 |
Juva | Harvaan asuttu maaseutu | 178 |
Jyväskylä | Kaupunki | 179 |
Jämijärvi | Ydinmaaseutu | 181 |
Jämsä | Ydinmaaseutu | 182 |
Järvenpää | Kaupunki | 186 |
Kaarina | Kaupunki | 202 |
Kaavi | Harvaan asuttu maaseutu | 204 |
Kajaani | Kaupunki | 205 |
Kalajoki | Ydinmaaseutu | 208 |
Kangasala | Kaupunki | 211 |
Kangasniemi | Harvaan asuttu maaseutu | 213 |
Kankaanpää | Ydinmaaseutu | 214 |
Kannonkoski | Harvaan asuttu maaseutu | 216 |
Kannus | Ydinmaaseutu | 217 |
Karijoki | Ydinmaaseutu | 218 |
Karkkila | Kaupungin läheinen maaseutu | 224 |
Karstula | Harvaan asuttu maaseutu | 226 |
Karvia | Ydinmaaseutu | 230 |
Kaskinen | Ydinmaaseutu | 231 |
Kauhajoki | Ydinmaaseutu | 232 |
Kauhava | Ydinmaaseutu | 233 |
Kauniainen | Kaupunki | 235 |
Kaustinen | Ydinmaaseutu | 236 |
Keitele | Harvaan asuttu maaseutu | 239 |
Kemi | Kaupunki | 240 |
Kemijärvi | Harvaan asuttu maaseutu | 320 |
Keminmaa | Kaupungin läheinen maaseutu | 241 |
Kemiönsaari | Ydinmaaseutu | 322 |
Kempele | Kaupunki | 244 |
Kerava | Kaupunki | 245 |
Keuruu | Ydinmaaseutu | 249 |
Kihniö | Ydinmaaseutu | 250 |
Kinnula | Harvaan asuttu maaseutu | 256 |
Kirkkonummi | Kaupunki | 257 |
Kitee | Ydinmaaseutu | 260 |
Kittilä | Harvaan asuttu maaseutu | 261 |
Kiuruvesi | Ydinmaaseutu | 263 |
Kivijärvi | Harvaan asuttu maaseutu | 265 |
Kokemäki | Ydinmaaseutu | 271 |
Kokkola | Kaupunki | 272 |
Kolari | Harvaan asuttu maaseutu | 273 |
Konnevesi | Harvaan asuttu maaseutu | 275 |
Kontiolahti | Kaupungin läheinen maaseutu | 276 |
Korsnäs | Ydinmaaseutu | 280 |
Koski Tl | Ydinmaaseutu | 284 |
Kotka | Kaupunki | 285 |
Kouvola | Kaupunki | 286 |
Kristiinankaupunki | Ydinmaaseutu | 287 |
Kruunupyy | Ydinmaaseutu | 288 |
Kuhmo | Harvaan asuttu maaseutu | 290 |
Kuhmoinen | Harvaan asuttu maaseutu | 291 |
Kumlinge | Harvaan asuttu maaseutu | 295 |
Kuopio | Kaupunki | 297 |
Kuortane | Ydinmaaseutu | 300 |
Kurikka | Ydinmaaseutu | 301 |
Kustavi | Ydinmaaseutu | 304 |
Kuusamo | Harvaan asuttu maaseutu | 305 |
Kyyjärvi | Harvaan asuttu maaseutu | 312 |
Kärkölä | Kaupungin läheinen maaseutu | 316 |
Kärsämäki | Ydinmaaseutu | 317 |
Kökar | Harvaan asuttu maaseutu | 318 |
Lahti | Kaupunki | 398 |
Laihia | Kaupungin läheinen maaseutu | 399 |
Laitila | Ydinmaaseutu | 400 |
Lapinjärvi | Kaupungin läheinen maaseutu | 407 |
Lapinlahti | Ydinmaaseutu | 402 |
Lappajärvi | Ydinmaaseutu | 403 |
Lappeenranta | Kaupunki | 405 |
Lapua | Ydinmaaseutu | 408 |
Laukaa | Kaupungin läheinen maaseutu | 410 |
Lemi | Kaupungin läheinen maaseutu | 416 |
Lemland | Ydinmaaseutu | 417 |
Lempäälä | Kaupunki | 418 |
Leppävirta | Harvaan asuttu maaseutu | 420 |
Lestijärvi | Harvaan asuttu maaseutu | 421 |
Lieksa | Harvaan asuttu maaseutu | 422 |
Lieto | Kaupunki | 423 |
Liminka | Kaupungin läheinen maaseutu | 425 |
Liperi | Kaupungin läheinen maaseutu | 426 |
Lohja | Kaupunki | 444 |
Loimaa | Ydinmaaseutu | 430 |
Loppi | Kaupungin läheinen maaseutu | 433 |
Loviisa | Kaupungin läheinen maaseutu | 434 |
Luhanka | Harvaan asuttu maaseutu | 435 |
Lumijoki | Ydinmaaseutu | 436 |
Lumparland | Ydinmaaseutu | 438 |
Luoto | Kaupungin läheinen maaseutu | 440 |
Luumäki | Ydinmaaseutu | 441 |
Maalahti | Kaupungin läheinen maaseutu | 475 |
Maarianhamina | Ydinmaaseutu | 478 |
Marttila | Kaupungin läheinen maaseutu | 480 |
Masku | Kaupungin läheinen maaseutu | 481 |
Merijärvi | Ydinmaaseutu | 483 |
Merikarvia | Harvaan asuttu maaseutu | 484 |
Miehikkälä | Ydinmaaseutu | 489 |
Mikkeli | Kaupunki | 491 |
Muhos | Kaupungin läheinen maaseutu | 494 |
Multia | Harvaan asuttu maaseutu | 495 |
Muonio | Harvaan asuttu maaseutu | 498 |
Mustasaari | Kaupunki | 499 |
Muurame | Kaupungin läheinen maaseutu | 500 |
Mynämäki | Kaupungin läheinen maaseutu | 503 |
Myrskylä | Kaupungin läheinen maaseutu | 504 |
Mäntsälä | Kaupungin läheinen maaseutu | 505 |
Mänttä-Vilppula | Ydinmaaseutu | 508 |
Mäntyharju | Harvaan asuttu maaseutu | 507 |
Naantali | Kaupunki | 529 |
Nakkila | Kaupungin läheinen maaseutu | 531 |
Nivala | Ydinmaaseutu | 535 |
Nokia | Kaupunki | 536 |
Nousiainen | Kaupungin läheinen maaseutu | 538 |
Nurmes | Ydinmaaseutu | 541 |
Nurmijärvi | Kaupungin läheinen maaseutu | 543 |
Närpiö | Ydinmaaseutu | 545 |
Orimattila | Kaupungin läheinen maaseutu | 560 |
Oripää | Ydinmaaseutu | 561 |
Orivesi | Kaupungin läheinen maaseutu | 562 |
Oulainen | Ydinmaaseutu | 563 |
Oulu | Kaupunki | 564 |
Outokumpu | Ydinmaaseutu | 309 |
Padasjoki | Ydinmaaseutu | 576 |
Paimio | Kaupungin läheinen maaseutu | 577 |
Paltamo | Harvaan asuttu maaseutu | 578 |
Parainen | Kaupungin läheinen maaseutu | 445 |
Parikkala | Ydinmaaseutu | 580 |
Parkano | Ydinmaaseutu | 581 |
Pedersören kunta | Kaupungin läheinen maaseutu | 599 |
Pelkosenniemi | Harvaan asuttu maaseutu | 583 |
Pello | Harvaan asuttu maaseutu | 854 |
Perho | Harvaan asuttu maaseutu | 584 |
Pertunmaa | Harvaan asuttu maaseutu | 588 |
Petäjävesi | Kaupungin läheinen maaseutu | 592 |
Pieksämäki | Harvaan asuttu maaseutu | 593 |
Pielavesi | Harvaan asuttu maaseutu | 595 |
Pietarsaari | Kaupunki | 598 |
Pihtipudas | Harvaan asuttu maaseutu | 601 |
Pirkkala | Kaupunki | 604 |
Polvijärvi | Ydinmaaseutu | 607 |
Pomarkku | Harvaan asuttu maaseutu | 608 |
Pori | Kaupunki | 609 |
Pornainen | Kaupungin läheinen maaseutu | 611 |
Porvoo | Kaupunki | 638 |
Posio | Harvaan asuttu maaseutu | 614 |
Pudasjärvi | Harvaan asuttu maaseutu | 615 |
Pukkila | Kaupungin läheinen maaseutu | 616 |
Punkalaidun | Ydinmaaseutu | 619 |
Puolanka | Harvaan asuttu maaseutu | 620 |
Puumala | Harvaan asuttu maaseutu | 623 |
Pyhtää | Kaupungin läheinen maaseutu | 624 |
Pyhäjoki | Ydinmaaseutu | 625 |
Pyhäjärvi | Harvaan asuttu maaseutu | 626 |
Pyhäntä | Harvaan asuttu maaseutu | 630 |
Pyhäranta | Kaupungin läheinen maaseutu | 631 |
Pälkäne | Kaupungin läheinen maaseutu | 635 |
Pöytyä | Ydinmaaseutu | 636 |
Raahe | Kaupunki | 678 |
Raasepori | Ydinmaaseutu | 710 |
Raisio | Kaupunki | 680 |
Rantasalmi | Ydinmaaseutu | 681 |
Ranua | Harvaan asuttu maaseutu | 683 |
Rauma | Kaupunki | 684 |
Rautalampi | Ydinmaaseutu | 686 |
Rautavaara | Harvaan asuttu maaseutu | 687 |
Rautjärvi | Ydinmaaseutu | 689 |
Reisjärvi | Ydinmaaseutu | 691 |
Riihimäki | Kaupunki | 694 |
Ristijärvi | Harvaan asuttu maaseutu | 697 |
Rovaniemi | Kaupunki | 698 |
Ruokolahti | Kaupungin läheinen maaseutu | 700 |
Ruovesi | Harvaan asuttu maaseutu | 702 |
Rusko | Kaupungin läheinen maaseutu | 704 |
Rääkkylä | Harvaan asuttu maaseutu | 707 |
Saarijärvi | Ydinmaaseutu | 729 |
Salla | Harvaan asuttu maaseutu | 732 |
Salo | Kaupunki | 734 |
Saltvik | Ydinmaaseutu | 736 |
Sastamala | Ydinmaaseutu | 790 |
Sauvo | Kaupungin läheinen maaseutu | 738 |
Savitaipale | Ydinmaaseutu | 739 |
Savonlinna | Kaupunki | 740 |
Savukoski | Harvaan asuttu maaseutu | 742 |
Seinäjoki | Kaupunki | 743 |
Sievi | Ydinmaaseutu | 746 |
Siikainen | Harvaan asuttu maaseutu | 747 |
Siikajoki | Ydinmaaseutu | 748 |
Siikalatva | Harvaan asuttu maaseutu | 791 |
Siilinjärvi | Kaupungin läheinen maaseutu | 749 |
Simo | Harvaan asuttu maaseutu | 751 |
Sipoo | Kaupungin läheinen maaseutu | 753 |
Siuntio | Kaupungin läheinen maaseutu | 755 |
Sodankylä | Harvaan asuttu maaseutu | 758 |
Soini | Harvaan asuttu maaseutu | 759 |
Somero | Ydinmaaseutu | 761 |
Sonkajärvi | Harvaan asuttu maaseutu | 762 |
Sotkamo | Harvaan asuttu maaseutu | 765 |
Sottunga | Harvaan asuttu maaseutu | 766 |
Sulkava | Harvaan asuttu maaseutu | 768 |
Sund | Ydinmaaseutu | 771 |
Suomussalmi | Harvaan asuttu maaseutu | 777 |
Suonenjoki | Ydinmaaseutu | 778 |
Sysmä | Ydinmaaseutu | 781 |
Säkylä | Ydinmaaseutu | 783 |
Taipalsaari | Kaupungin läheinen maaseutu | 831 |
Taivalkoski | Harvaan asuttu maaseutu | 832 |
Taivassalo | Ydinmaaseutu | 833 |
Tammela | Kaupungin läheinen maaseutu | 834 |
Tampere | Kaupunki | 837 |
Tervo | Harvaan asuttu maaseutu | 844 |
Tervola | Ydinmaaseutu | 845 |
Teuva | Ydinmaaseutu | 846 |
Tohmajärvi | Ydinmaaseutu | 848 |
Toholampi | Ydinmaaseutu | 849 |
Toivakka | Kaupungin läheinen maaseutu | 850 |
Tornio | Kaupunki | 851 |
Turku | Kaupunki | 853 |
Tuusniemi | Harvaan asuttu maaseutu | 857 |
Tuusula | Kaupunki | 858 |
Tyrnävä | Kaupungin läheinen maaseutu | 859 |
Ulvila | Kaupunki | 886 |
Urjala | Ydinmaaseutu | 887 |
Utajärvi | Harvaan asuttu maaseutu | 889 |
Utsjoki | Harvaan asuttu maaseutu | 890 |
Uurainen | Ydinmaaseutu | 892 |
Uusikaarlepyy | Ydinmaaseutu | 893 |
Uusikaupunki | Ydinmaaseutu | 895 |
Vaala | Harvaan asuttu maaseutu | 785 |
Vaasa | Kaupunki | 905 |
Valkeakoski | Kaupunki | 908 |
Vantaa | Kaupunki | 92 |
Varkaus | Kaupunki | 915 |
Vehmaa | Ydinmaaseutu | 918 |
Vesanto | Harvaan asuttu maaseutu | 921 |
Vesilahti | Kaupungin läheinen maaseutu | 922 |
Veteli | Ydinmaaseutu | 924 |
Vieremä | Ydinmaaseutu | 925 |
Vihti | Kaupungin läheinen maaseutu | 927 |
Viitasaari | Harvaan asuttu maaseutu | 931 |
Vimpeli | Ydinmaaseutu | 934 |
Virolahti | Ydinmaaseutu | 935 |
Virrat | Harvaan asuttu maaseutu | 936 |
Vårdö | Harvaan asuttu maaseutu | 941 |
Vöyri | Ydinmaaseutu | 946 |
Ylitornio | Harvaan asuttu maaseutu | 976 |
Ylivieska | Ydinmaaseutu | 977 |
Ylöjärvi | Kaupunki | 980 |
Ypäjä | Ydinmaaseutu | 981 |
Ähtäri | Ydinmaaseutu | 989 |
Äänekoski | Ydinmaaseutu | 992 |
Kiinnostiko sisältö? !
Jos kiinnostuit aiheesta, jaa sisältö omalla kanavillasi ja ryhdy seuraamaan meitä Instagramissa